Hàm lượng chất xơ trong một số các loại thực phẩm
Thực phẩm | Lượng | Hàm lượng chất xơ (gam) |
HOA QUẢ | ||
Táo (cả vỏ) | 1 quả vừa | 4,4 |
Chuối | 1 quả vừa | 3,1 |
Cam | 1 quả | 3,1 |
Mận khô | 1 cốc | 12,4 |
NƯỚC HOA QUẢ | ||
Táo, không đường, thêm vào acid ascorbic | 1 cốc | 0,5 |
Bưởi trắng, đóng hộp, ngọt | 1 cốc | 0,2 |
Nho, không ngọt, thêm vào acid ascorbic | 1 cốc | 0,5 |
Cam | 1 cốc | 0,7 |
RAU CỦ | ||
Nấu chín | ||
Đậu xanh | 1 cốc | 4,0 |
Cà rốt | 1/2 cốc cắt lát | 2,3 |
Đậu | 1 cốc | 8,8 |
Khoai tây bỏ lò, cả vỏ | 1 củ vừa | 3,8 |
Rau sống | ||
Dưa chuột bỏ vỏ | 1 quả | 1,5 |
Rau diếp | 1 cốc cắt nhỏ | 0,5 |
Cà chua | 1 quả vừa | 1,5 |
Rau chân vịt | 1 cốc | 0,7 |
CÁC LOẠI ĐẬU | ||
Đậu bỏ lò, đóng hộp, không muối | 1 cốc | 13,9 |
Đậu tây đóng hộp | 1 cốc | 13,6 |
Đậu Lima đóng hộp | 1 cốc | 11,6 |
Đậu lăng luộc | 1 cốc | 15,6 |
BÁNH MỲ, MỲ Ý, BỘT | ||
Bánh Muffin | 1 cái vừa | 5,2 |
Bột yến mạch nấu chín | 1 cốc | 4,0 |
Bánh mỳ trắng | 1 lát | 0,6 |
Bánh mỳ | 1 lát | 1,9 |
MỲ Ý VÀ GẠO NẤU CHÍN | ||
Mỳ Macaroni | 1 cốc | 2,5 |
Gạo nâu | 1 cốc | 3,5 |
Gạo trắng | 1 cốc | 0,6 |
Mỳ Spaghetti | 1 cốc | 2,5 |
CÁC LOẠI HẠT | ||
Hạnh nhân | 1 cốc | 8,7 |
Đậu phộng | 1 cốc | 7,9 |
(Biên dịch: Lê Thân Phương - Cử nhân điều dưỡng tiên tiến K1 - ĐH Y Hà Nội)
Liên hệ (028) 7300 7115 hoặc 0813440448 để được tư vấn và đặt lịch khám chữa bệnh (không tính phí).